Leírás és Paraméterek
| Típus | Thermor Evidence 3 DIGITAL HD (1500 W) |
| Teljesítmény | 1500 W |
| Feszültség | 230 V ~ 1N |
| Áramfelvétel | 6,5 A |
| Védettség | IP 24 (a fűtőtest fürdőszobában is felszerelhető a biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett) |
| Védettségi osztály | II |
| Bekötés | villásdugóval (földeletlen) |
| Működési elv | konvekciós és sugárzó egyben (HD) |
| Magasság (H) | 46,1 cm |
| Szélesség (W) | 61,3 cm |
| Mélység | kb. 11,4 cm - tartókerettel |
| Súly | 4,6 kg |
| Fali tartókonzol | igen - alaptartozék |
| Tartóláb | külön rendelhető tartozék |
| Termosztát típusa | teljesen elektronikus |
| Termosztát pontossága | kb. +/- 0,1 °C |
| Komfort üzemmód | igen - az aktuális szobahőmérséklet állítható be |
| ECO üzemmód | igen - egy takarékos (távolléti) hőmérséklet állítható be |
| Program üzemmód | igen - heti programozás:egy hétre előre, minden napra hat olyan előre megadott program állítható be, amikor az elektromos radiátor a program szerint vált a komfort és az ECO beállítás között; napi programozás:a programot saját igényei szerint állíthatja be |
| Időzített kikapcsolás | igen - a fűtőpanel kikapcsolása 1-től 8 órág időzíthető. |
| Fagyvédelmi funkció | igen |
| Működés visszajelző | igen |
| Digitális kijelző | igen - hőmérséklet, program és időzítés kijelzés |
| Gyerekzár | igen |
| Biztonsági hőkioldó | igen - kikapcsol, ha túlemelegszik |
| Borulás érzékelő | igen - kikapcsol, ha felborul |
| Ajánlott fűthető alapterület | 11-15 m2 |
Vélemények
A Forgalmazó kapcsolattartója kiegészítő kéréseinkre is nyitottan és segítőkészen reagált, gyorsan intézkedett. Ajánljuk a boltot és a terméket is mindenkinek!